Bulkhead Workshop › Land Rover models › Range Rover Sport L494 3.0 TDV6 / SDV6 diesel
Range Rover Sport L494 3.0 TDV6 / SDV6 diesel maintenance
Range Rover Sport L494 (2013–22) · 2013–2022
Second Range Rover Sport, aluminium monocoque shared with the L405. Built 2013–2022, 3.0 TDV6 / SDV6 twin-turbo diesel V6, Automatic (ZF 5/6/8-speed), two-speed transfer box.
Service schedule
Every routine job for a Range Rover Sport L494 3.0 TDV6 / SDV6 diesel with its normal interval, whichever comes first. Tap a job for the step-by-step guide, parts and tools.
| Job | System | Every |
|---|---|---|
| Service: engine oil & filter | Engine | 16,000 mi / 1 yr |
| Pollen (cabin) filter | Body | 16,000 mi / 1 yr |
| Air filter element | Fuel & air | 32,000 mi / 2 yrs |
| Diesel fuel filter | Fuel & air | 32,000 mi / 2 yrs |
| Timing belt (and fuel pump belt where fitted) | Engine | 112,000 mi / 7 yrs |
| Auxiliary belt & tensioner check | Engine | 16,000 mi / 1 yr |
| DPF & EGR health check | Engine | 16,000 mi / 1 yr |
| Coolant change (10-year) | Cooling | 10 yrs |
| Brakes, tyres & suspension inspection | Brakes | 16,000 mi / 1 yr |
| Brake fluid change | Brakes | 3 yrs |
| Transfer box & locking-diff oil | Transmission | 60,000 mi / 5 yrs |
| Automatic gearbox fluid & differentials | Transmission | 60,000 mi / 6 yrs |
| Air suspension check | Suspension | 16,000 mi / 1 yr |
| Electric parking brake check | Brakes | 16,000 mi / 1 yr |
| Underbody & corrosion check | Body & chassis | 1 yr |
| Annual safety inspection | Safety | 1 yr |
| Monthly walk-round checks | Safety | monthly |
Track your own Land Rover
Add your vehicle to Bulkhead Workshop to see what is due now, tick off jobs as you go, keep a service history and order the parts in one basket. It is free and saved in your own browser.
Open Bulkhead Workshop