Bulkhead Workshop › Land Rover models › Service intervals › Monthly walk-round checks
Land Rover monthly walk-round checks: how often, by model
The monthly walk-round checks interval for 108 Land Rover and Range Rover models and engines, whichever comes first of the miles and the time. Choose yours for the parts, genuine part numbers, tools and step-by-step guide.
Defender (1990–2016)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 200Tdi 1990–1994 | every month |
| 300Tdi 1994–1998 | every month |
| Td5 1998–2007 | every month |
| Puma 2.4 TDCi 2007–2011 | every month |
| Puma 2.2 TDCi 2012–2016 | every month |
Defender L663 (2020 on)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.0 Ingenium diesel (D200 / D240) 2020–2021 | every month |
| 3.0 Ingenium diesel mild hybrid (D200–D350) 2021 on | every month |
| 2.0 Ingenium petrol (P300) 2020 on | every month |
| 3.0 Ingenium petrol mild hybrid (P400) 2020 on | every month |
| 5.0 supercharged V8 (P525) 2021 on | every month |
| P400e plug-in hybrid 2021 on | every month |
Discovery 1 (1989–98)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 3.5 / 3.9 / 4.0 V8 1989–1998 | every month |
| 2.0 Mpi petrol 1993–1997 | every month |
| 200Tdi 1989–1994 | every month |
| 300Tdi 1994–1998 | every month |
Discovery 2 (1998–2004)
Discovery 3 (2004–09)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.7 TDV6 diesel 2004–2009 | every month |
| 4.4 V8 petrol 2004–2009 | every month |
| 4.0 V6 petrol 2004–2009 | every month |
Discovery 4 (2009–16)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.7 TDV6 diesel 2009–2010 | every month |
| 3.0 TDV6 / SDV6 diesel 2010–2016 | every month |
| 5.0 V8 petrol 2009–2013 | every month |
| 3.0 supercharged V6 petrol 2013–2016 | every month |
Discovery 5 (2017 on)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.0 Ingenium diesel (Sd4 / D240) 2017 on | every month |
| 2.0 Ingenium petrol (Si4 / P300) 2017 on | every month |
| 3.0 TDV6 / SDV6 diesel 2017–2020 | every month |
| 3.0 supercharged V6 petrol 2017–2020 | every month |
| 3.0 Ingenium mild hybrid (D250 / D300 / P360) 2021 on | every month |
Discovery Sport (2014 on)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.2 TD4 / SD4 diesel 2014–2015 | every month |
| 2.0 Si4 petrol 2015–2017 | every month |
| 2.0 Ingenium diesel 2015 on | every month |
| 2.0 Ingenium petrol 2017 on | every month |
| P300e plug-in hybrid 2020 on | every month |
Freelander 1 (1997–2006)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 1.8 K-series petrol 1997–2006 | every month |
| 2.5 KV6 petrol 2001–2006 | every month |
| 2.0 L-series Di diesel 1997–2000 | every month |
| 2.0 Td4 diesel 2001–2006 | every month |
Freelander 2 (2006–14)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.2 TD4 / SD4 / eD4 diesel 2006–2014 | every month |
| 3.2 i6 petrol 2006–2012 | every month |
| 2.0 Si4 petrol 2013–2014 | every month |
Ninety / One Ten / 127 (1983–90)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.25 / 2.5 petrol 1983–1990 | every month |
| 2.5 diesel (12J) 1984–1990 | every month |
| 2.5 Diesel Turbo (19J) 1986–1990 | every month |
| 3.5 V8 1983–1990 | every month |
Range Rover Classic (1970–96)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 3.5 V8 carburettor 1970–1985 | every month |
| 3.5 / 3.9 / 4.2 V8 fuel injection 1985–1996 | every month |
| 2.4 / 2.5 VM turbodiesel 1986–1992 | every month |
| 200Tdi 1992–1994 | every month |
| 300Tdi 1994–1996 | every month |
Range Rover Evoque L538 (2011–18)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.2 TD4 / SD4 / eD4 diesel 2011–2015 | every month |
| 2.0 Si4 petrol 2011–2017 | every month |
| 2.0 Ingenium diesel 2015–2018 | every month |
| 2.0 Ingenium petrol 2017–2018 | every month |
Range Rover Evoque L551 (2019 on)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.0 Ingenium diesel (mild hybrid on most) 2019 on | every month |
| 2.0 Ingenium petrol (mild hybrid on most) 2019 on | every month |
| P300e plug-in hybrid 2020 on | every month |
Range Rover L322 (2002–12)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 3.0 Td6 diesel 2002–2006 | every month |
| 4.4 V8 petrol (BMW) 2002–2005 | every month |
| 3.6 TDV8 diesel 2006–2010 | every month |
| 4.4 TDV8 diesel 2010–2012 | every month |
| 4.4 V8 / 4.2 supercharged V8 petrol (Jaguar) 2005–2009 | every month |
| 5.0 V8 petrol 2009–2012 | every month |
Range Rover L405 (2012–21)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 3.0 TDV6 / SDV6 diesel 2013–2021 | every month |
| 4.4 SDV8 diesel 2013–2021 | every month |
| 3.0 supercharged V6 petrol 2013–2021 | every month |
| 5.0 supercharged V8 petrol 2013–2021 | every month |
| P400e plug-in hybrid 2018–2021 | every month |
| 3.0 Ingenium mild hybrid (D300 / P400) 2020–2021 | every month |
Range Rover L460 (2022 on)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 3.0 Ingenium diesel mild hybrid 2022 on | every month |
| 3.0 Ingenium petrol mild hybrid 2022 on | every month |
| 3.0 plug-in hybrid (P440e / P510e / P550e) 2023 on | every month |
| 4.4 twin-turbo V8 2022 on | every month |
Range Rover P38 (1994–2002)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 4.0 / 4.6 V8 1994–2002 | every month |
| 2.5 DSE diesel (BMW) 1994–2002 | every month |
Range Rover Sport L320 (2005–13)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.7 TDV6 diesel 2005–2009 | every month |
| 3.0 TDV6 / SDV6 diesel 2009–2013 | every month |
| 3.6 TDV8 diesel 2006–2013 | every month |
| 4.4 V8 / 4.2 supercharged V8 petrol 2005–2009 | every month |
| 5.0 V8 petrol 2009–2013 | every month |
Range Rover Sport L461 (2022 on)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 3.0 Ingenium diesel mild hybrid 2022 on | every month |
| 3.0 Ingenium petrol mild hybrid 2022 on | every month |
| 3.0 plug-in hybrid (P440e / P510e / P550e) 2023 on | every month |
| 4.4 twin-turbo V8 2022 on | every month |
Range Rover Sport L494 (2013–22)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 3.0 TDV6 / SDV6 diesel 2013–2022 | every month |
| 4.4 SDV8 diesel 2013–2018 | every month |
| 3.0 supercharged V6 petrol 2013–2022 | every month |
| 5.0 supercharged V8 petrol 2013–2022 | every month |
| 2.0 Ingenium diesel (SD4) 2016–2022 | every month |
| P400e plug-in hybrid 2018–2022 | every month |
| 3.0 Ingenium mild hybrid 2020–2022 | every month |
Range Rover Velar (2017 on)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.0 Ingenium diesel 2017 on | every month |
| 2.0 Ingenium petrol 2017 on | every month |
| 3.0 V6 diesel (D275 / D300) 2017–2020 | every month |
| 3.0 supercharged V6 petrol 2017–2020 | every month |
| 3.0 Ingenium mild hybrid 2020 on | every month |
| P400e plug-in hybrid 2021 on | every month |
Series I (1948–58)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 1.6 / 2.0 petrol 1948–1958 | every month |
| 2.0 diesel 1957–1958 | every month |
Series II (1958–61)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.25 petrol 1958–1961 | every month |
| 2.0 diesel 1958–1961 | every month |
Series IIA (1961–71)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.25 petrol 1961–1971 | every month |
| 2.25 diesel 1961–1971 | every month |
| 2.6 six-cylinder petrol 1967–1971 | every month |
Series III (1971–85)
| Model and engine | How often |
|---|---|
| 2.25 petrol 1971–1985 | every month |
| 2.25 diesel 1971–1985 | every month |
| 2.6 six-cylinder petrol 1971–1980 | every month |
| 3.5 V8 1979–1985 | every month |
Track your own Land Rover
Add your vehicle to Bulkhead Workshop to see what is due now, tick off jobs as you go, keep a service history and order the parts in one basket. It is free and saved in your own browser.
Open Bulkhead Workshop